| FORKLIFT | FW50-5T |
| Rendimiento de la máquina | Peso de funcionamiento total | 5500kg |
| Dimensión del transporte (L * W * H) | 4800*2000*2850mm |
| Base de ruedas | 2350mm |
| Anchura de la pista del eje | 1950mm |
| Radio de giro mínimo | 4800mm |
| Min. distancia desde el suelo | 300mm |
| Velocidad máxima | 35km/h |
| Rendimiento de elevación | Capacidad máxima de elevación | 5000KG |
| Altura máxima de elevación | 4000mm |
| Longitud del mástil/horquilla | 1220mm |
| Ancho del mástil/tenedor | 1350mm |
| Inclinación del carro de mástil/horquilla hacia adelante | 12º |
| Inclinación del carro de mástil/horquilla hacia atrás | 6º |
| Velocidad máxima de elevación | 0.6m/s |
| Velocidad máxima de descenso | 0.55m/s |
| Rendimiento del motor | Marca | HUAFENG | YUNNEI |
| modelo | 4102T | 4102T |
| Potencia nominal | 76KW | 76KW |
| Velocidad nominal | 2400 | 2400 |
| Normas de emisión | Etapa II de la UE | Etapa II de la UE |
| Carga del motor |
|
|
| Horario de trabajo |
|
|
| Desplazamiento |
|
|
| Neumáticos y ejes | Modelo de neumático (delantero y trasero) | 16/70-20 |
| Modelo de eje | Eje lateral de rueda pequeña personalizado |
| Modelo de unidad | 4X4 (tracción a todas las ruedas) |
| Convertidor de torsión | modelo | YJ265 |
| Sistema de frenado | Servicio | freno de disco hidráulico de aire |
| Freno de estacionamiento | Freno de mano |