| ARTÍCULO | TAMAÑO | FW10A | FW10B | FW10S |
| Parámetro básico |
| Peso de la máquina | kg | 890 | 830 | 760 |
| Capacidad del cubo | m³ | 0.025 | 0.03 | 0.02 |
| Presión de trabajo | Mpa | 16 | 16 | 16 |
| Máx. Grado | ° | 30 | 30 | 30 |
| Presión máxima del suelo | N/m² | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| Velocidad máxima de caminata | Km/h | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
| Tracción máxima | KN | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Velocidad de rotación de la plataforma | rpm | 11 | 11 | 9-12 |
| Fuerza de excavación de cubo máximo | KN | 11 | 11 | 9-12 |
| Tamaño general |
|
| Longitud total | mm | 2800 | 2174 | 2480 |
| Anchura total | mm | 800 | 850 | 720 |
| Altura total | mm | 1580 | 1590 | 1375 |
| Longitud del brazo | mm |
| 1477 | 1050 |
| Parámetro de funcionamiento |
|
| Altura máxima de excavación | mm | 2755 | 2444.5 | 2350 |
| Profundidad máxima de excavación | mm | 1635 | 1825 | 1300 |
| Altura máxima de vertido | mm | 1960 | 1861 | 1450 |
| Máx. radio de excavación | mm |
| 2922 | 2280 |
| Configuración de la máquina |
|
| Modelo del motor | KOOP KD192F(Euro5) | KOOP KD192F(Euro5) | KOOP KD192F(Euro5) |
| Potencia nominal del motor | 7.6KW | 7.6KW | 7.6KW |