| Rendimiento general/modelos | SZ910 |
| Rendimiento del motor | Engine Model | SIDA 490 |
| Potencia (Kw) | 42KW |
| Emisiones | Euro 2 |
| Número de cilindros | 4 |
| Rendimiento general de la máquina | Peso de funcionamiento | 2600kg |
| Tamaño de la máquina L×W×H | 4900*1300*2200mm |
| Base de ruedas | 2000mm |
| Banda de ruedas | 1150mm |
| Tamaño del neumático | 1000-16 |
| Rendimiento del cubo | Carga nominal (kg) | 800kg |
| Rango de capacidad del cubo | 0.4-0.6m³ |
| Capacidad estándar del cubo | 0.4m³ |
| Ancho del cubo | 1300mm |
| Altura de vertido | 2400mm |
| Alcance del dumping | 600mm |
| Altura máxima de elevación | 3000mm |
| Sistema de frenado | Servicio | freno de tambor de aceite en 4 ruedas |
| Freno de estacionamiento | Hand brake |
| Rendimiento de transmisión | Tipo de transmisión | Automatic |
| Eje | AWD, Isuzu |
| Cambio de engranajes | H/L,F/R |
| Palanca de control | 1 |
| Tipo de control |
| Joystick |
| Tiempo de elevación | 6s |
| Tiempo de reducción | 4s |
| Motor opcional | Kolher1903 EPA y Euro5 | 41KW |
| Xinchai Euro 3 | 36.8KW |
| Xinchai Euro 5 | 44KW |
| Huafeng4102 Euro 2 | 65KW |
| Configuración opcional | A / C, calentador de cabina, 4 en 1 cubo, cambio rápido, tenedora de paletas, grapa de tronco, tenedora de hierba, etc. |