| Rendimiento general/modelos | FW938A |
| Rendimiento del motor | Engine Model | HUAFENG 4102T |
| Potencia (Kw) | 76KW |
| Emisiones | Euro 2 |
| Número de cilindros | 4 |
| Rendimiento general de la máquina | Peso de funcionamiento | 4960kg |
| Tamaño de la máquina L×W×H | 6200*2000*2850mm |
| Base de ruedas | 2600mm |
| Banda de ruedas | 1550mm |
| Tamaño del neumático | 16/70-20 |
| Rendimiento del cubo | Carga nominal (kg) | 2000kg |
| Rango de capacidad del cubo | 1-1.1m³ |
| Capacidad estándar del cubo | 1m³ |
| Ancho del cubo | 2200mm |
| Altura de vertido | 3500mm |
| Alcance del dumping | 800mm |
| Altura máxima de elevación | 4400mm |
| Sistema de frenado | Servicio | freno de tambor de aceite en 4 ruedas |
| Freno de estacionamiento | Hand brake |
| Rendimiento de transmisión | Tipo de transmisión | Automatic |
| Eje | AWD, Reducción mediana del cubo |
| Cambio de engranajes | H/L,F/R |
| Palanca de control | 1 |
| Tipo de control |
| Joystick |
| Tiempo de elevación | 6s |
| Tiempo de reducción | 4s |
| Motor opcional | Kolher1903 EPA y Euro5 | 76KW |
| Xinchai Euro 3 | 73KW |
| Xinchai Euro 5 | 78KW |
| Huafeng4102 Euro 2 | 76KW |
| Configuración opcional | A / C, calentador de cabina, 4 en 1 cubo, cambio rápido, tenedora de paletas, grapa de tronco, tenedora de hierba, etc. |